Índice de tasas de microcréditos - 2026-08-25
Tasas diarias promedio del primer crédito en 13 países a partir de 206 ofertas en vivo de prestamistas. Menor es más barato.
| País | Prestamistas | Tasa diaria promedio | Más baja |
|---|---|---|---|
| Oʻzbekiston (UZ) | 1 | 0,01% | 0,01% |
| Malaysia (MY) | 2 | 0,06% | 0,01% |
| Perú (PE) | 3 | 0,07% | 0,06% |
| Қазақстан (KZ) | 27 | 0,1% | 0% |
| Việt Nam (VN) | 14 | 0,1% | 0,01% |
| México (MX) | 32 | 0,13% | 0,01% |
| Philippines (PH) | 12 | 0,2% | 0,01% |
| España (ES) | 11 | 0,23% | 0,01% |
| România (RO) | 10 | 0,28% | 0,01% |
| Colombia (CO) | 18 | 0,33% | 0,01% |
| Polska (PL) | 14 | 0,34% | 0% |
| Україна (UA) | 61 | 0,46% | 0,01% |
| South Africa (ZA) | 1 | 1% | 1% |
Metodología
La tasa diaria es el coste publicado por el prestamista por día para un préstamo estándar de repetición al momento de la sincronización; el promedio no es ponderado sobre todas las ofertas activas y se actualiza automáticamente.
Por qué las tasas difieren entre países
La regulación, el riesgo de impago y el coste de financiación varían por mercado. Compara siempre la devolución total, no solo la tasa del titular.