Индекс ставок микрозаймов - 2026-08-25
Средние дневные ставки первого займа по 13 странам на основе 206 живых предложений. Ниже — значит дешевле.
| Страна | МФО | Средняя ставка в день | Минимум |
|---|---|---|---|
| Oʻzbekiston (UZ) | 1 | 0,01% | 0,01% |
| Malaysia (MY) | 2 | 0,06% | 0,01% |
| Perú (PE) | 3 | 0,07% | 0,06% |
| Қазақстан (KZ) | 27 | 0,1% | 0% |
| Việt Nam (VN) | 14 | 0,1% | 0,01% |
| México (MX) | 32 | 0,13% | 0,01% |
| Philippines (PH) | 12 | 0,2% | 0,01% |
| España (ES) | 11 | 0,23% | 0,01% |
| România (RO) | 10 | 0,28% | 0,01% |
| Colombia (CO) | 18 | 0,33% | 0,01% |
| Polska (PL) | 14 | 0,34% | 0% |
| Україна (UA) | 61 | 0,46% | 0,01% |
| South Africa (ZA) | 1 | 1% | 1% |
Методология
Дневная ставка — опубликованная кредитором стоимость дня для стандартного повторного займа на момент синхронизации; среднее невзвешенное по всем активным предложениям и обновляется автоматически.
Почему ставки различаются между странами
Регулирование, риск невозврата и стоимость фондирования различаются по рынкам. Всегда сравнивайте полную сумму возврата, а не только ставку из заголовка.